Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 898.4700 905.7000 873.2200 -- 2025-07-04 16:46:10
THB THB THB 22.0500 22.3200 21.4400 -- 2025-07-04 16:46:10
AUD AUD AUD 467.9000 471.8600 454.8400 -- 2025-07-04 16:46:10
JPY JPY JPY 4.9400 4.9800 4.8000 -- 2025-07-04 16:46:10
GBP GBP GBP 974.7400 982.5800 947.3300 -- 2025-07-04 16:46:10
PHP PHP PHP 12.6400 12.9000 12.4900 -- 2025-07-04 16:46:10
RUB RUB RUB 9.0400 9.1600 8.7900 -- 2025-07-04 16:46:10
HKD HKD HKD 91.0500 91.4300 90.4200 -- 2025-07-04 16:46:10
TWD TWD TWD 24.6500 25.6300 23.8900 -- 2025-07-04 16:46:10
EUR EUR EUR 840.0700 846.6600 816.3700 -- 2025-07-04 16:46:10
DKK DKK DKK 112.5800 113.9400 108.5100 -- 2025-07-04 16:46:10
CAD CAD CAD 524.9100 529.3400 510.2500 -- 2025-07-04 16:46:10
MYR MYR MYR 169.0300 171.0400 164.2400 -- 2025-07-04 16:46:10
USD USD USD 715.2700 718.2700 709.3000 -- 2025-07-04 16:46:10
NOK NOK NOK 70.7800 71.3500 68.7900 -- 2025-07-04 16:46:10
MOP MOP MOP 88.3300 88.7700 87.1300 -- 2025-07-04 16:46:10
SGD SGD SGD 559.9500 564.3500 544.1600 -- 2025-07-04 16:46:10
SEK SEK SEK 74.6500 75.2600 72.5500 -- 2025-07-04 16:46:10
NZD NZD NZD 432.8700 438.0900 420.7000 -- 2025-07-04 16:46:10
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.