Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 886.2500 893.3800 861.3400 -- 2025-10-08 19:50:20
THB THB THB 21.8000 22.0700 21.2000 -- 2025-10-08 19:50:20
AUD AUD AUD 465.9000 470.1200 453.0300 -- 2025-10-08 19:50:20
JPY JPY JPY 4.6400 4.6800 4.5100 -- 2025-10-08 19:50:20
GBP GBP GBP 950.8700 958.5200 924.1400 -- 2025-10-08 19:50:20
PHP PHP PHP 12.2300 12.4800 12.0800 -- 2025-10-08 19:50:20
RUB RUB RUB 8.7000 8.8100 8.4500 -- 2025-10-08 19:50:20
HKD HKD HKD 91.3300 91.7000 90.6900 -- 2025-10-08 19:50:20
TWD TWD TWD 23.1700 24.0900 22.4500 -- 2025-10-08 19:50:20
EUR EUR EUR 824.8100 831.2800 801.5400 -- 2025-10-08 19:50:20
DKK DKK DKK 110.4400 111.7800 106.4500 -- 2025-10-08 19:50:20
CAD CAD CAD 508.4900 512.7900 494.3000 -- 2025-10-08 19:50:20
MYR MYR MYR 168.2300 170.2700 163.5100 -- 2025-10-08 19:50:20
USD USD USD 710.2000 714.2000 705.2000 -- 2025-10-08 19:50:20
NOK NOK NOK 70.9900 71.5700 68.9900 -- 2025-10-08 19:50:20
MOP MOP MOP 88.5900 89.0300 87.3800 -- 2025-10-08 19:50:20
SGD SGD SGD 547.4400 551.7400 532.0000 -- 2025-10-08 19:50:20
SEK SEK SEK 75.2400 75.8600 73.1300 -- 2025-10-08 19:50:20
NZD NZD NZD 409.5800 414.5200 398.0600 -- 2025-10-08 19:50:20
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.