Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 869.0700 876.0600 844.6400 -- 2025-05-09 23:10:03
THB THB THB 21.8700 22.1500 21.2700 -- 2025-05-09 23:10:03
AUD AUD AUD 462.7500 466.6700 449.8300 -- 2025-05-09 23:10:03
JPY JPY JPY 4.9700 5.0100 4.8300 -- 2025-05-09 23:10:03
GBP GBP GBP 958.9000 966.6100 931.9400 -- 2025-05-09 23:10:03
PHP PHP PHP 13.0100 13.2700 12.8600 -- 2025-05-09 23:10:03
RUB RUB RUB 8.6000 8.7200 8.3600 -- 2025-05-09 23:10:03
HKD HKD HKD 92.8100 93.1900 92.1600 -- 2025-05-09 23:10:03
TWD TWD TWD 23.8700 24.8100 23.1300 -- 2025-05-09 23:10:03
EUR EUR EUR 812.4900 818.8600 789.5700 -- 2025-05-09 23:10:03
DKK DKK DKK 108.8900 110.2100 104.9500 -- 2025-05-09 23:10:03
CAD CAD CAD 517.2800 521.6500 502.8400 -- 2025-05-09 23:10:03
MYR MYR MYR 167.7700 169.7600 163.0200 -- 2025-05-09 23:10:03
USD USD USD 722.1700 725.7900 716.4500 -- 2025-05-09 23:10:03
NOK NOK NOK 69.6300 70.2000 67.6800 -- 2025-05-09 23:10:03
MOP MOP MOP 90.0700 90.5100 88.8400 -- 2025-05-09 23:10:03
SGD SGD SGD 555.5700 559.9300 539.9000 -- 2025-05-09 23:10:03
SEK SEK SEK 74.3300 74.9400 72.2400 -- 2025-05-09 23:10:03
NZD NZD NZD 425.9700 431.1100 413.9900 -- 2025-05-09 23:10:03
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.