Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 898.2500 905.4800 873.0000 -- 2025-07-26 19:18:41
THB THB THB 22.0500 22.3300 21.4400 -- 2025-07-26 19:18:41
AUD AUD AUD 468.7300 472.9800 455.7800 -- 2025-07-26 19:18:41
JPY JPY JPY 4.8300 4.8800 4.7000 -- 2025-07-26 19:18:41
GBP GBP GBP 959.7900 967.5100 932.8100 -- 2025-07-26 19:18:41
PHP PHP PHP 12.5000 12.7500 12.3400 -- 2025-07-26 19:18:41
RUB RUB RUB 8.9900 9.1100 8.7400 -- 2025-07-26 19:18:41
HKD HKD HKD 91.1400 91.5200 90.5000 -- 2025-07-26 19:18:41
TWD TWD TWD 24.2200 25.1800 23.4700 -- 2025-07-26 19:18:41
EUR EUR EUR 838.6500 845.2300 815.0000 -- 2025-07-26 19:18:41
DKK DKK DKK 112.3300 113.6900 108.2700 -- 2025-07-26 19:18:41
CAD CAD CAD 521.0900 525.5000 506.5400 -- 2025-07-26 19:18:41
MYR MYR MYR 169.1700 171.2200 164.4100 -- 2025-07-26 19:18:41
USD USD USD 715.6000 719.2700 709.9400 -- 2025-07-26 19:18:41
NOK NOK NOK 70.2800 70.8500 68.3000 -- 2025-07-26 19:18:41
MOP MOP MOP 88.4200 88.8600 87.2200 -- 2025-07-26 19:18:41
SGD SGD SGD 557.3500 561.7300 541.6300 -- 2025-07-26 19:18:41
SEK SEK SEK 74.9400 75.5600 72.8400 -- 2025-07-26 19:18:41
NZD NZD NZD 429.7200 434.9000 417.6400 -- 2025-07-26 19:18:41
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.