Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 894.6300 901.8200 869.4800 -- 2025-09-09 11:40:21
THB THB THB 22.3900 22.6700 21.7700 -- 2025-09-09 11:40:21
AUD AUD AUD 467.9500 471.8100 454.7900 -- 2025-09-09 11:40:21
JPY JPY JPY 4.8100 4.8500 4.6800 -- 2025-09-09 11:40:21
GBP GBP GBP 962.1500 969.8900 935.1000 -- 2025-09-09 11:40:21
PHP PHP PHP 12.5000 12.7500 12.3500 -- 2025-09-09 11:40:21
RUB RUB RUB 8.6000 8.7100 8.3600 -- 2025-09-09 11:40:21
HKD HKD HKD 91.2600 91.6400 90.6200 -- 2025-09-09 11:40:21
TWD TWD TWD 23.3400 24.2600 22.6100 -- 2025-09-09 11:40:21
EUR EUR EUR 835.2200 841.4300 811.3300 -- 2025-09-09 11:40:21
DKK DKK DKK 111.7900 113.1500 107.7500 -- 2025-09-09 11:40:21
CAD CAD CAD 513.6900 518.0300 499.3500 -- 2025-09-09 11:40:21
MYR MYR MYR 168.4700 170.4800 163.7000 -- 2025-09-09 11:40:21
USD USD USD 711.1800 714.1700 705.2600 -- 2025-09-09 11:40:21
NOK NOK NOK 71.0300 71.6200 69.0400 -- 2025-09-09 11:40:21
MOP MOP MOP 88.5300 88.9700 87.3200 -- 2025-09-09 11:40:21
SGD SGD SGD 553.2300 557.5800 537.6300 -- 2025-09-09 11:40:21
SEK SEK SEK 75.8100 76.4200 73.6700 -- 2025-09-09 11:40:21
NZD NZD NZD 421.6000 426.6900 409.7400 -- 2025-09-09 11:40:21
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.