Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
SPDB

Shanghai Pudong Development Bank

Customer service:95528

Introduction:Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 887.7600 894.9000 862.8000 -- 2025-08-16 07:20:51
THB THB THB 22.0300 22.3100 21.4200 -- 2025-08-16 07:20:51
AUD AUD AUD 466.3500 470.2000 453.2400 -- 2025-08-16 07:20:51
JPY JPY JPY 4.8700 4.9100 4.7300 -- 2025-08-16 07:20:51
GBP GBP GBP 970.5800 978.3800 943.2900 -- 2025-08-16 07:20:51
PHP PHP PHP 12.5400 12.7900 12.3900 -- 2025-08-16 07:20:51
RUB RUB RUB 8.9200 9.0400 8.6700 -- 2025-08-16 07:20:51
HKD HKD HKD 91.5700 91.9500 90.9300 -- 2025-08-16 07:20:51
TWD TWD TWD 23.8200 24.7700 23.0800 -- 2025-08-16 07:20:51
EUR EUR EUR 838.1000 844.3300 814.1300 -- 2025-08-16 07:20:51
DKK DKK DKK 112.2100 113.5700 108.1500 -- 2025-08-16 07:20:51
CAD CAD CAD 518.0000 522.3800 503.5400 -- 2025-08-16 07:20:51
MYR MYR MYR 169.7900 171.8100 164.9900 -- 2025-08-16 07:20:51
USD USD USD 716.6900 720.2900 711.0100 -- 2025-08-16 07:20:51
NOK NOK NOK 70.2600 70.8300 68.2800 -- 2025-08-16 07:20:51
MOP MOP MOP 88.8700 89.3000 87.6500 -- 2025-08-16 07:20:51
SGD SGD SGD 558.0200 562.4000 542.2800 -- 2025-08-16 07:20:51
SEK SEK SEK 74.8900 75.5000 72.7800 -- 2025-08-16 07:20:51
NZD NZD NZD 424.5200 429.6400 412.5800 -- 2025-08-16 07:20:51
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.