Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
CEBBANK

China Everbright Bank

Customer service:95595

Introduction:China Everbright Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 886.5779 886.5779 893.6991 893.6991 2025-10-08 19:50:20
THB THB THB 21.7952 21.7952 21.9702 21.9702 2025-10-08 19:50:20
AUD AUD AUD 466.0252 466.0252 469.7684 469.7684 2025-10-08 19:50:20
KRW KRW KRW 0.4976 0.4976 0.5016 0.5016 2025-10-08 19:50:20
JPY JPY JPY 4.6443 4.6443 4.6817 4.6817 2025-10-08 19:50:20
GBP GBP GBP 950.5014 950.5014 958.1360 958.1360 2025-10-08 19:50:20
HKD HKD HKD 91.3036 91.3036 91.6696 91.6696 2025-10-08 19:50:20
TWD TWD TWD 23.1734 23.1734 23.3596 23.3596 2025-10-08 19:50:20
EUR EUR EUR 824.6278 824.6278 831.2514 831.2514 2025-10-08 19:50:20
DKK DKK DKK 110.4382 110.4382 111.3252 111.3252 2025-10-08 19:50:20
CAD CAD CAD 508.3807 508.3807 512.4641 512.4641 2025-10-08 19:50:20
USD USD USD 710.8159 710.8159 713.6637 713.6637 2025-10-08 19:50:20
NOK NOK NOK 70.9757 70.9757 71.5457 71.5457 2025-10-08 19:50:20
MOP MOP MOP 88.5507 88.5507 88.9057 88.9057 2025-10-08 19:50:20
SGD SGD SGD 547.3195 547.3195 551.7157 551.7157 2025-10-08 19:50:20
SEK SEK SEK 75.2416 75.2416 75.8460 75.8460 2025-10-08 19:50:20
NZD NZD NZD 409.4385 409.4385 412.7271 412.7271 2025-10-08 19:50:20
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.