Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
CEBBANK

China Everbright Bank

Customer service:95595

Introduction:China Everbright Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 887.0199 887.0199 894.1445 894.1445 2025-08-16 07:24:43
THB THB THB 22.0443 22.0443 22.2213 22.2213 2025-08-16 07:24:43
AUD AUD AUD 465.4698 465.4698 469.2086 469.2086 2025-08-16 07:24:43
KRW KRW KRW 0.5150 0.5150 0.5192 0.5192 2025-08-16 07:24:43
JPY JPY JPY 4.8598 4.8598 4.8988 4.8988 2025-08-16 07:24:43
GBP GBP GBP 969.4607 969.4607 977.2475 977.2475 2025-08-16 07:24:43
HKD HKD HKD 91.5906 91.5906 91.9576 91.9576 2025-08-16 07:24:43
TWD TWD TWD 23.8183 23.8183 24.0097 24.0097 2025-08-16 07:24:43
EUR EUR EUR 836.8015 836.8015 843.5227 843.5227 2025-08-16 07:24:43
DKK DKK DKK 112.1904 112.1904 113.0916 113.0916 2025-08-16 07:24:43
CAD CAD CAD 517.6289 517.6289 521.7865 521.7865 2025-08-16 07:24:43
USD USD USD 717.0609 717.0609 719.9337 719.9337 2025-08-16 07:24:43
NOK NOK NOK 70.1679 70.1679 70.7315 70.7315 2025-08-16 07:24:43
MOP MOP MOP 88.2726 88.2726 88.6264 88.6264 2025-08-16 07:24:43
SGD SGD SGD 557.4635 557.4635 561.9411 561.9411 2025-08-16 07:24:43
SEK SEK SEK 74.8355 74.8355 75.4365 75.4365 2025-08-16 07:24:43
NZD NZD NZD 423.6227 423.6227 427.0253 427.0253 2025-08-16 07:24:43
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.