Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
ECITIC

CITIC Bank

Customer service:95558

Introduction:CITIC Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 887.2700 893.4300 -- -- 2025-10-08 19:45:30
AUD AUD AUD 466.0000 470.4000 -- -- 2025-10-08 19:45:30
JPY JPY JPY 4.6425 4.6879 -- -- 2025-10-08 19:45:30
GBP GBP GBP 951.2800 958.8200 -- -- 2025-10-08 19:45:30
HKD HKD HKD 91.3430 91.7600 -- -- 2025-10-08 19:45:30
EUR EUR EUR 825.6500 831.2000 -- -- 2025-10-08 19:45:30
DKK DKK DKK 110.5200 111.3600 -- -- 2025-10-08 19:45:30
CAD CAD CAD 508.5600 513.1500 -- -- 2025-10-08 19:45:30
USD USD USD 710.9400 714.4600 -- -- 2025-10-08 19:45:30
NOK NOK NOK 70.9500 71.6600 -- -- 2025-10-08 19:45:30
MOP MOP MOP 88.5400 89.1500 -- -- 2025-10-08 19:45:30
SGD SGD SGD 547.9700 551.6800 -- -- 2025-10-08 19:45:30
SEK SEK SEK 75.2700 75.9100 -- -- 2025-10-08 19:45:30
NZD NZD NZD 409.3400 413.4500 -- -- 2025-10-08 19:45:30
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.