Forex Change
  • Home
  • Exchange rate
  • Bank
  • Currency
  • Convert
ECITIC

CITIC Bank

Customer service:95558

Introduction:CITIC Bank Foreign exchange price Provide USD EUR、GBP、AUD、CAD、JPY、HKD、 Foreign exchange price of Indian Rupee, South African Rand, New Taiwan Dollar, Macao Pataca, Korean Won, Thai Baht, New Zealand Dollar, SGD, UAE Dirham, Brazilian Real, Swiss Franc, Danish Krone, Indonesian Rupee, Ringgit, Norwegian Krone, Philippine Peso, RUB, Saudi Rial, Swedish Krone, Türkiye Lira, etc.

Official website
Currency Symbol Spot Cash Reference Update time
Purchase price Selling price Purchase price Selling price
CHF CHF CHF 885.6000 894.7500 -- -- 2025-08-16 07:20:40
AUD AUD AUD 464.9200 470.2000 -- -- 2025-08-16 07:20:40
JPY JPY JPY 4.8571 4.9058 -- -- 2025-08-16 07:20:40
GBP GBP GBP 969.3800 978.2900 -- -- 2025-08-16 07:20:40
HKD HKD HKD 91.5930 92.0020 -- -- 2025-08-16 07:20:40
EUR EUR EUR 837.1200 844.3900 -- -- 2025-08-16 07:20:40
DKK DKK DKK 112.1100 113.1800 -- -- 2025-08-16 07:20:40
CAD CAD CAD 517.5400 522.2800 -- -- 2025-08-16 07:20:40
USD USD USD 717.0800 720.5300 -- -- 2025-08-16 07:20:40
NOK NOK NOK 70.0400 70.9500 -- -- 2025-08-16 07:20:40
MOP MOP MOP 88.2400 89.3400 -- -- 2025-08-16 07:20:40
SGD SGD SGD 557.3500 562.5000 -- -- 2025-08-16 07:20:40
SEK SEK SEK 74.7500 75.6300 -- -- 2025-08-16 07:20:40
NZD NZD NZD 423.2800 427.7000 -- -- 2025-08-16 07:20:40
Bank rate
  • Bank of China Foreign exchange price BOC
  • Agricultural Bank of China Foreign exchange price ABCHINA
  • Industrial and Commercial Bank of China Foreign exchange price ICBC
  • China Construction Bank Foreign exchange price CCB
  • Bank of Communications Foreign exchange price BANKCOMM
  • China Merchants Bank Foreign exchange price CMBCHINA
  • Industrial Bank Co., Ltd. Foreign exchange price CIB
  • CITIC Bank Foreign exchange price ECITIC
  • China Everbright Bank Foreign exchange price CEBBANK
  • Shanghai Pudong Development Bank Foreign exchange price SPDB

Copyright © 2024 forexchange.online All Rights Reserved.

This site offers no trading services and no liability for information errors. Investing is risky. Data provided is informational, not advice.