Today's Real-time Exchange Rate

1 FOK =

Under calculation... CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-03-03 20:16:00)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 727.71 730.78 717.45
EUR 760.41 765.98 751.39
GBP 920.9 927.73 909.52
HKD 93.57 93.95 92.25
MOP 90.84 91.26 89.5
JPY 4.8012 4.8383 4.796
AUD 452.43 456.03 449.67
CAD 503.49 507.44 500.41
SGD 539.11 543.16 534.4
THB 21.27 21.45 21.22
KRW 0.4962 0.5047 0.4965
TWD 22.13
CHF 805.95 812.18 798.54
SEK 68.13 68.67 67.35
DKK 101.91 102.73 100.66
NOK 64.99 65.51 64.28
MYR 162.69 164.16 161.66
RUB 7.85 8.25 8.14
NZD 407.48 410.54 406.29
ZAR 38.92 39.37 38.71
AED 197.14 199.92 196.6
BRL 123.78
IDR 0.0438 0.0446 0.0439
INR 8.3374
PHP 12.49 12.75 12.57
SAR 193.05 195.77 192.52
TRY 18.59 21.39 19.78
CNY 100 100 100